Clasificación en Bahía Blanca
En una jornada muy calurosa, en la que a varios pilotos les costó encontrar una puesta a punto satisfactoria, Claudio Alonso clasificó en el puesto 25. La primer posición correspondió a Emanuel Moriatis con un execelente registro de 1:21:219 milésimas, mostrando que en el día de hoy estuvo en un nivel superior al resto de los pilotos.
Algunos de los tiempos marcados fueron los siguientes:
| Clasificación – Clase 3 (Sabado) | ||||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 2 | 1;21,219 | |
| 2 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | R.CLIO | 3 | 1;21,658 | 0,439 |
| 3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | 5 | 1;21,737 | 0,518 |
| 4 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | H.N.CIVIC | 4 | 1;21,843 | 0,624 |
| 5 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS 5P | 5 | 1;21,845 | 0,626 |
| 6 | 5 | OKULOVICH CARLOS | H.N.CIVIC | 5 | 1;21,859 | 0,640 |
| 7 | 26 | ARDUSSO FACUNDO | FOCUS 5P | 5 | 1;21,898 | 0,679 |
| 8 | 70 | GONZALEZ MARCELO | R.CLIO | 4 | 1;21,924 | 0,705 |
| 9 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 5 | 1;22,006 | 0,787 |
| 10 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 5 | 1;22,007 | 0,788 |
| 11 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS 5P | 5 | 1;22,028 | 0,809 |
| 12 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | CH.ASTRA | 5 | 1;22,062 | 0,843 |
| 21 | 99 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 5P | 4 | 1;22,351 | 1,132 |
| 25 | 10 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 4P | 3 | 1;22,451 | 1,232 |
| 26 | 1 | TUERO ESTEBAN | CH.ASTRA | 4 | 1;22,522 | 1,303 |
| 28 | 23 | HEGUY JUAN | CH.ASTRA | 5 | 1;22,575 | 1,356 |
| 31 | 77 | BENAMO LUCAS | CH.ASTRA | 3 | 1;22,668 | 1,449 |
