Excelente clasificación de Claudio Alonso
Hace momentos finalizó la segunda tanda clasificatoria en el autódromo de la ciudad de Centenario para la Clase 3 del Turismo Nacional. Claudio Alonso, mostrando la constante mejoría del Focus, atendido por el Bribbon Sport, obtuvo el 8vo. lugar. De esta manera, el piloto bahiense largará en el primer cajón de la segunda fila en la segunda serie.
La tarea del 4 veces campeón en categorías nacionales y subcampeón 2005 del TN fue de menor a mayor. En el primer entrenamiento estuvo muy lejos de la punta (a más de 2 segundos).
Ya en el segundo entrenamiento la mejoría fue evidente mejorando el tiempo de vuelta en más de 1 segundo y en la clasificación el piloto de Bahía Blanca estableció el 8vo. lugar a poco más de 80 centésimas de Josito Di Palma que marcó el mejor registro con el Peugeot 307.
Las series de la Clase 3 se disputarán a partir de las 9 de la mañana.
Clasificación – Clase 3 (Sabado) |
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 3 | 1;34,939 | |
2 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 5 | 1;35,475 | 0,536 |
3 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 3 | 1;35,508 | 0,569 |
4 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 4 | 1;35,624 | 0,685 |
5 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 2 | 1;35,771 | 0,832 |
6 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | CLIO | 4 | 1;35,779 | 0,840 |
7 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 4 | 1;35,803 | 0,864 |
8 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 5 | 1;35,824 | 0,885 |
9 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 5 | 1;35,885 | 0,946 |
10 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 5 | 1;35,972 | 1,033 |
11 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 4 | 1;35,980 | 1,041 |
12 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 4 | 1;36,002 | 1,063 |
13 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 4 | 1;36,020 | 1,081 |
14 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 1;36,095 | 1,156 |
15 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 5 | 1;36,194 | 1,255 |
16 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 5 | 1;36,200 | 1,261 |
17 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;36,412 | 1,473 |
18 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;36,462 | 1,523 |
19 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 4 | 1;36,470 | 1,531 |
20 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 5 | 1;36,503 | 1,564 |
21 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 3 | 1;36,561 | 1,622 |
22 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 5 | 1;36,644 | 1,705 |
23 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 5 | 1;36,717 | 1,778 |
24 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 5 | 1;36,731 | 1,792 |
25 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 5 | 1;36,748 | 1,809 |
26 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 5 | 1;36,755 | 1,816 |
27 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 4 | 1;36,795 | 1,856 |
28 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 5 | 1;36,811 | 1,872 |
29 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;36,906 | 1,967 |
30 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 5 | 1;36,910 | 1,971 |
31 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 4 | 1;36,935 | 1,996 |
32 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;37,077 | 2,138 |
33 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 5 | 1;37,100 | 2,161 |
34 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 4 | 1;37,104 | 2,165 |
35 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 5 | 1;37,231 | 2,292 |
36 | 67 | CROVO FACUNDO | FOCUS | 4 | 1;37,342 | 2,403 |
37 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 3 | 1;37,529 | 2,590 |
38 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 4 | 1;37,795 | 2,856 |
39 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 5 | 1;38,692 | 3,753 |
40 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 2 | 1;39,614 | 4,675 |
Promedio del 1ro.: 163.773 Km/h |
Sin Tiempos Autos Nros.46 (Merayo) y 100(Traut) |
Foto y tiempos: gentileza APAT (http://www.apat.org.ar)