Claudio Alonso estaba para mucho más

0

Si sólo miráramos los tiempos de clasificación veríamos que Claudio Alonso clasificó en el puesto 28 a 1,010 seg. de Maximiliano Baumgartner quien con el Citroen Xsara estableció el 1er tiempo clasificatorio. El debut del bahiense dentro del Bribbon Sport permite ser optimistas porque están dadas las condiciones para pelear la punta.

Observando con mayor detenimiento, y presenciando la clasificación, podemos decir que el segundo tercio clasificatorio fue muy desordenado en cuanto al tránsito. Esta situación perjudicó en dos ocasiones a Claudio Alonso. En la primera, cuando ya había transitado el primer parcial del circuito más rápido que quien hizo el 1 hoy. Mientras transitaba el segundo parcial, varios competidores obstaculizaron el paso del piloto de Bahía Blanca quien debió abortar la vuelta. Dos o tres giros más adelante, también debió abortar otro intento prometedor de buen registro.


En resumidas cuentas, Claudio largará mañana en quinta fila y, por lo que se vió es de esperar que pueda avanzar hacia los puestos de adelante.


Los tiempos registrados en el autódromo Roberto Mouras de La Plata fueron los siguientes:






Clasificación – Clase 3 (Sabado)


































































































































































































































































































































































































Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 36 BAUMGARTNER MAXIMILIANO XSARA 3 1;44,436  
2 46 MERAYO PABLO ASTRA 5 1;44,651 0,215
3 3 MORIATIS EMANUEL SEAT 5 1;44,675 0,239
4 12 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CIVIC 4 1;44,803 0,367
5 18 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 1;44,814 0,378
6 2 OKULOVICH CARLOS CIVIC 6 1;44,816 0,380
7 24 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;44,834 0,398
8 39 CHAR IGNACIO FOCUS 5 1;44,915 0,479
9 111 CICCARELLI IVAN CITROEN C4 5 1;44,959 0,523
10 91 VOLPI JOAQUIN ASTRA 4 1;45,027 0,591
11 5 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 5 1;45,069 0,633
12 11 BOERO IGNACIO CITROEN C4 5 1;45,112 0,676
13 67 CROVO FACUNDO ASTRA 4 1;45,126 0,690
14 34 HEGUY JUAN ASTRA 5 1;45,198 0,762
15 75 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;45,201 0,765
16 85 RISSATTI RICARDO ASTRA 4 1;45,202 0,766
17 6 BOSSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;45,220 0,784
18 16 ALBERTENGO GUILLERMO SEAT 5 1;45,230 0,794
19 40 OTERO PABLO MEGANE 5 1;45,252 0,816
20 37 GRASSO GASTON FOCUS 6 1;45,257 0,821
21 19 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 5 1;45,262 0,826
22 58 YANNANTUONI JOSE ASTRA 4 1;45,280 0,844
23 21 PIUMETTO PABLO FOCUS 5 1;45,293 0,857
24 104 LARROUDE LUCIANO FOCUS 2 1;45,295 0,859
25 7 DI PALMA LUIS J. FOCUS 5 1;45,300 0,864
26 30 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 3 1;45,394 0,958
27 1 BUGLIOTTI MARCELO SEAT 5 1;45,413 0,977
28 45 ALONSO CLAUDIO FOCUS 5 1;45,446 1,010
29 14 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 6 1;45,535 1,099
30 99 DELLA MOTTA FACUNDO ASTRA 4 1;45,578 1,142
31 31 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;45,679 1,243
32 43 BOSIO LUCIANO FOCUS 4 1;45,784 1,348
33 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4P 5 1;45,858 1,422
34 42 BANON DIEGO PEUGEOT 307 5 1;46,006 1,570
35 71 FLAQUE FABIAN FOCUS 4 1;46,053 1,617
36 48 ROSSOTTI JUAN P. ASTRA 5 1;46,065 1,629
37 17 GONZALEZ MARCELO CLIO 6 1;46,081 1,645
38 38 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5 1;46,192 1,756
39 47 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 4 1;46,255 1,819
40 44 VIANA CLAUDIO CIVIC 5 1;46,332 1,896
41 29 BERTOZZI JUAN P. ASTRA 5 1;46,452 2,016
42 28 DAGUANNO GUILLERMO CLIO 6 1;46,526 2,090
43 55 BEITIA CRISPIN FOCUS 5 1;46,809 2,373
44 113 BODRATO MIONETTO C. CIVIC 4 1;46,850 2,414
45 100 TRAUT NICOLAS FOCUS 4 1;47,051 2,615
46 97 PAGANI ALEJANDRO FOCUS 4 1;47,736 3,300
47 10 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 1 2;51,370 1;06,934




Promedio del 1ro.: 145.812 Km/h

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *